Todos os Produtos
-
barra redonda de alumínio
-
Barra contínua de alumínio
-
Barra do alumínio 7075
-
Barra lisa de alumínio
-
Folha de alumínio em alto-relevo
-
Placa de alumínio do verificador
-
placa de alumínio da folha
-
Folha do alumínio dos aviões
-
Placa marinha do alumínio da categoria
-
Tubo de alumínio oco
-
Tubulação redonda de alumínio
-
Tubulação quadrada de alumínio
-
PhilipEste é uma plataforma fantástica da fonte, um serviço atencioso e um produto de boa qualidade
-
TongA vida é uma folha do branco do papel, depois disso cada um de nós pode escrever seus palavra ou dois.
-
MichaelBons produtos, bom serviço, bom uit da plataforma da fonte para produzir o tamanho diferente da garrafa de leite, garrafa do molho de soja, garrafa de vinho amarelo.
Pessoa de Contato :
Zhao
Número de telefone :
13081388138
Whatsapp :
+8613081388138
2024 - Folha de alumínio dos aviões de O 27000 libras por polegada quadrada de vida útil longa da resistência à tração
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Resistência da fadiga | Excelente | Resistência à tração | 27.000 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA |
---|---|---|---|
Força de rendimento | 11.000 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA | Pacote | Caixa da madeira compensada |
Método de envio | Pelo mar | ||
Realçar | folhas do alumínio do avião,alumínio da categoria da aviação |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
---|---|---|---|---|---|
KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Descrição de produto
Folha de alumínio dos aviões de grande resistência e excelentes da resistência 2024-O da fadiga
2024-0 a folha de alumínio tem a resistência de grande resistência e excelente da fadiga.
Resistência à tração 27.000 libras por polegada quadrada de força de rendimento, 11.000 libras por polegada quadrada.
Produtos recomendados